内容の真偽の責任は負えません。自己責任でお願いします。
※間違えなどはコメントで教えていただけると幸いです。
単位の一覧
長さ | km、m、cm、mm ・・・ キロメートル メートル センチメートル ミリメートル | 1km=1000m | 1m=100cm | 1cm=10mm | |
かさ | L、dL、mL ・・・ リットル デシリットル ミリリットル | 1L=10dL | 1dL=100mL | ||
重さ | t、kg、g、mg ・・・ トン キログラム グラム ミリグラム | 1t=1000kg | 1kg=1000g | 1g=1000mg | |
時間 | 日、時間、分、秒 | 1日=24時間 | 1時間=60分 | 1分=60秒 | |
面積 | km2、ha、a、m2、cm2 ・・・ 平方キロメートル ヘクタール アール 平方メートル 平方センチメートル | 1km2=1000000m2 | 1ha=10000m2 | 1a=100m2 | 1m2=10000cm2 |
体積 | m3、cm3 ・・・ 立方メートル 立方センチメートル | 1m3=1000000cm3 | |||
体積と 容積 | – | 1L=1000cm3 (=10cm×10cm×10cm) | 1m3=1000L |
単位の使用例(世の中の値)
・1円玉
直径:2cm = 20mm
重さ:1g = 1000mg
・プールの面積
縦25m、横13mの場合
面積:25m×13m=325m2=3.25a(アール)
・プールの体積(容積)
縦25m、横13m、深さ1.2mの場合
面積:25m×13m×1.2m=390m3
容積:390000L(リットル)
単位の例題①:変換
(1-1). 1.5km = ( )m
(1-2). 3.2m = ( )cm = ( )mm
(1-3). 625mm = ( )cm = ( )m
(1-4). 1840m = ( )km
(2-1). 2.5L = ( )dL = ( )mL
(2-2). 0.42L = ( )dL = ( )mL
(2-3). 800mL = ( )dL = ( )L
(3-1). 1.4t = ( )kg
(3-2). 28.7kg = ( )g
(3-3). 8.04g = ( )mg
(3-4). 198500mg = ( )g = ( )kg
(4-1). 2日 = ( )時間 = ( )分
(4-2). 6時間45分 = ( )分
(4-3). 30分 = ( )秒
(4-4). 860秒 = ( )分( )秒
(5-1). 3km2 = ( )m2
(5-2). 0.25km2 = ( )ha
(5-3). 4830m2 = ( )a
(5-4). 765m2 = ( )cm2
(5-5). 6000cm2 = ( )m2
(6-1). 2.75m3 = ( )cm3
(6-2). 90500000cm3 = ( )m3
単位の例題②:計算
(1). 38g+ 4200mg = ( )g
(2). 1.25km + 555m + 9500cm + 700000mm = ( )km
(3). 1530秒 + 43分 = ( )時間( )分( )秒
(4). 0.3L + 14dL + 550mL = ( )L
単位の例題:答え
①変換
(1-1). 1.5km = (1500)m
(1-2). 3.2m = (320)cm = (3200)mm
(1-3). 625mm = (62.5)cm = (0.625)m
(1-4). 1840m = (1.84)km
(2-1). 2.5L = (25)dL = (2500)mL
(2-2). 0.42L = (4.2)dL = (420)mL
(2-3). 800mL = (8)dL = (0.8)L
(3-1). 1.4t = (1400)kg
(3-2). 28.7kg = (2870)g
(3-3). 8.04g = (8040)mg
(3-4). 198500mg = (198.5)g = (0.1985)kg
(4-1). 2日 = (48)時間 = (2880)分
(4-2). 6時間45分 = (405)分
(4-3). 30分 = (1800)秒
(4-4). 860秒 = (14)分(20)秒
(5-1). 3km2 = (3000000)m2
(5-2). 0.25km2 = (25)ha
(5-3). 4830m2 = (48.3)a
(5-4). 765m2 = (7650000)cm2
(5-5). 6000cm2 = (0.6)m2
(6-1). 2.75m3 = (2750000)cm3
(6-2). 90500000cm3 = (90.5)m3
②計算
(1). 38g+ 4200mg = 38g+ 4.2g = (42.2)g
(2). 1.25km + 555m + 9500cm + 700000mm
= 1.25km + 0.555km + 0.095km + 0.7km = (2.6)km
(3). 1530秒 + 43分 = 25分30秒 + 43分 = 68分30秒 = (1)時間(8)分(30)秒
(4). 0.3L + 14dL + 550mL =
0.3L + 1.4L + 0.55L = (2.25)L
コメント